Perfect Whey Protein
Prijsklasse: € 24,99 tot € 109,99
De scherpst geprijsde kwaliteit whey van XXL Nutrition.
Beschrijving
Hoge kwaliteit eiwit tegen een scherpe prijs
Ben je op zoek naar de eiwitshake van XXL Nutrition met de beste prijs-kwaliteitsverhouding? Dan is Perfect Whey Protein de beste keuze voor jou! Hoge kwaliteit whey concentraat, 78,7% eiwit, goede smaak, geen klontjes en ook nog eens scherp geprijsd!
Met 23,61 gram eiwit per scoop van 30 gram krijg je een flinke dosis hoogwaardige eiwitten binnen om je spierherstel en -opbouw optimaal te ondersteunen. Perfect Whey Protein is van XXL Nutrition-kwaliteit, zonder dat je te veel betaalt. Deze lekkere eiwitshake bevat de puurste vorm van whey proteïne, gemaakt met een geavanceerde techniek die de eiwitten in hun natuurlijke staat behoudt. Hierdoor kan je lichaam de whey optimaal opnemen.
Daarnaast heeft de shake een hoog gehalte BCAA’s en glutamine, waardoor het een ideale keuze is voor iedereen die zijn eiwitinname wil verhogen.
De voedingswaarden per smaak en gewicht vind je onder Aanvullende informatie.
Aanvullende informatie
| Smaak | Aardbei, Banaan, Cappuccino, Chocolade, Chocolade Hazelnoot, Cookies & Cream, Kokos, Naturel, Perzik, Pistache, Salted Caramel, Strawberry / Banana, Vanille, Yoghurt / Raspberry |
|---|---|
| Hoeveelheid | 750 gram, 2000 gram, 4000 gram |
Aardbei / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 496 kJ / 118 kcal | 1654 kJ / 392 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,8 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,5 g |
| waarvan suikers | 1,6 g | 5,4 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,6 g | 78,7 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Banaan / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 495 kJ / 117 kcal | 1651 kJ / 391 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,7 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,8 g | 79,3 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Cappuccino / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Chocolade / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 493 kJ / 117 kcal | 1644 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 7,1 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,5 g |
| waarvan suikers | 1,1 g | 3,7 g |
| Vezels | 1,3 g | 4,5 g |
| Eiwitten | 23,1 g | 76,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,35 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Chocolade Hazelnoot / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Cookies & Cream / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Kokos / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Naturel / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Pistache / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Salted Caramel / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Strawberry / Banana / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Vanille / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,8 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Yoghurt / Raspberry / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Aardbei / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 496 kJ / 118 kcal | 1654 kJ / 392 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,8 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,5 g |
| waarvan suikers | 1,6 g | 5,4 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,6 g | 78,7 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Banaan / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 495 kJ / 117 kcal | 1651 kJ / 391 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,7 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,8 g | 79,3 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Cappuccino / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Chocolade / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 493 kJ / 117 kcal | 1644 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 7,1 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,5 g |
| waarvan suikers | 1,1 g | 3,7 g |
| Vezels | 1,3 g | 4,5 g |
| Eiwitten | 23,1 g | 76,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,35 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Chocolade Hazelnoot / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Cookies & Cream / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Kokos / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Naturel / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Perzik / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Pistache / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Salted Caramel / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Strawberry / Banana / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Vanille / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,8 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Yoghurt / Raspberry / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Aardbei / 4000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 496 kJ / 118 kcal | 1654 kJ / 392 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,8 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,5 g |
| waarvan suikers | 1,6 g | 5,4 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,6 g | 78,7 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Banaan / 4000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 495 kJ / 117 kcal | 1651 kJ / 391 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,7 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,8 g | 79,3 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Chocolade / 4000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 493 kJ / 117 kcal | 1644 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 7,1 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 4,1 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,5 g |
| waarvan suikers | 1,1 g | 3,7 g |
| Vezels | 1,3 g | 4,5 g |
| Eiwitten | 23,1 g | 76,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,35 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Chocolade Hazelnoot / 4000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Cookies & Cream / 4000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Strawberry / Banana / 4000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15
Vanille / 4000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,8 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/10, AS 3031/12 t/m AS 3031/15






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.