Night Protein
Prijsklasse: € 26,99 tot € 58,99
Zuivere micellaire caseïne van XXL Nutrition, met een eiwitgehalte tot 88%. Langzaam opneembaar, vol en romig en geschikt voor gebruik voor het slapen.
Beschrijving
Night Protein van XXL Nutrition bevat zuivere micellaire caseïne, zonder andere eiwitsoorten of opvulmiddelen. Caseïne wordt langzaam opgenomen en is daardoor geschikt om voor het slapen te gebruiken. Met een eiwitgehalte tot maar liefst 88% helpt deze shake om de spieren gedurende de nacht van eiwitten te voorzien. Night Protein is verkrijgbaar in 9 smaken, is vrijwel lactose- en vetvrij en bevat geen aspartaam.
Het verschil tussen whey en caseïne
Whey en caseïne zijn beide eiwitten die ontstaan bij de productie van kaas. Whey is de vloeistof die overblijft en levert eiwitten die snel door het lichaam worden opgenomen. Caseïne blijft aan het einde van het proces over en heeft een dikkere structuur. Daardoor zijn shakes met caseïne voller en romiger. Omdat de opname van caseïne enkele uren kan duren, past Night Protein goed bij gebruik voor het slapen.
Onafhankelijk getest
Supplementlabtest.com heeft Night Protein onafhankelijk getest en volledig goed bevonden. In de smaak Vanilla werd 87,2% eiwit gemeten, in lijn met de productspecificatie van XXL Nutrition.
De voedingswaarden per smaak en gewicht vind je onder Aanvullende informatie.
Aanvullende informatie
| Smaak | Aardbei, Banaan, Chocolade, Chocolade Hazelnoot, Cookies & Cream, Naturel, Strawberry / Banana, Vanille, Yoghurt / Raspberry |
|---|---|
| Hoeveelheid | 750 gram, 2000 gram |
Aardbei / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 617 kJ / 147,7 kcal | 1542,4 kJ / 366,8 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 0,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,1 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 1,7 g |
| Vezels | 0,2 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 36 g | 87,7 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16
Banaan / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 618,2 kJ / 147 kcal | 1545,5 kJ / 367,4 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 0,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 0,8 g | 2 g |
| waarvan suikers | 0,1 g | 0,2 g |
| Vezels | 0 g | 0,1 g |
| Eiwitten | 36 g | 89,1 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16
Chocolade / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 602,68 kJ / 143,2 kcal | 1506,7 kJ / 358 kcal |
| Vetten | 0,6 g | 0,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 3,1 g |
| waarvan suikers | 0,1 g | 1,7 g |
| Vezels | 0,8 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 34,5 g | 87,7 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16
Chocolade Hazelnoot / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 583,2 kJ / 138,5 kcal | 1458 kJ / 346,3 kcal |
| Vetten | 0,8 g | 2 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,2 g |
| Koolhydraten | 2,6 g | 6,4 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 1,9 g |
| Vezels | 1,4 g | 3,4 g |
| Eiwitten | 32,1 g | 80,2 g |
| Zout | 0,06 g | 0,15 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16
Cookies & Cream / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 617,7 kJ / 146,5 kcal | 1544,3 kJ / 366,3 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 0,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 2 g | 5,1 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 2,3 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 34,6 g | 86,6 g |
| Zout | 0,1 g | 0,2 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16
Naturel / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 615,2 kJ / 146,3 kcal | 1538,1 kJ / 365,8 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 1 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | 0,2 g |
| Koolhydraten | 0,9 g | 2,3 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 2,3 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 35,6 g | 89,1 g |
| Zout | 0 g | 0,1 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16
Strawberry / Banana / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 605,6 kJ / 144 kcal | 1513,9 kJ / 359,9 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 1,1 g |
| waarvan verzadigd | 0,3 g | 0,7 g |
| Koolhydraten | 2,3 g | 5,7 g |
| waarvan suikers | 1,8 g | 4,4 g |
| Vezels | 0,3 g | 0,8 g |
| Eiwitten | 33,6 g | 83,9 g |
| Zout | 0,1 g | 0,2 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16
Vanille / 750 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 618,2 kJ / 147,75 kcal | 1545,5 kJ / 369,38 kcal |
| Vetten | 0,36 g | 0,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,24 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 1,16 g | 2,9 g |
| waarvan suikers | 0,88 g | 2,2 g |
| Vezels | 0,16 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 35,2 g | 88 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16
Aardbei / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 617 kJ / 147,7 kcal | 1542,4 kJ / 366,8 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 0,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,1 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 1,7 g |
| Vezels | 0,2 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 36 g | 87,7 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16
Banaan / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 618,2 kJ / 147 kcal | 1545,5 kJ / 367,4 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 0,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 0,8 g | 2 g |
| waarvan suikers | 0,1 g | 0,2 g |
| Vezels | 0 g | 0,1 g |
| Eiwitten | 36 g | 89,1 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16
Chocolade / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 602,68 kJ / 143,2 kcal | 1506,7 kJ / 358 kcal |
| Vetten | 0,6 g | 0,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 3,1 g |
| waarvan suikers | 0,1 g | 1,7 g |
| Vezels | 0,8 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 34,5 g | 87,7 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16
Vanille / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 618,2 kJ / 147,75 kcal | 1545,5 kJ / 369,38 kcal |
| Vetten | 0,36 g | 0,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,24 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 1,16 g | 2,9 g |
| waarvan suikers | 0,88 g | 2,2 g |
| Vezels | 0,16 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 35,2 g | 88 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16
Yoghurt / Raspberry / 2000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 608,24 kJ / 145,37 kcal | 1520,6 kJ / 363,43 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 1 g |
| waarvan verzadigd | 0,24 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 4,12 g | 10,3 g |
| waarvan suikers | 1,44 g | 3,6 g |
| Vezels | 0,04 g | 0,1 g |
| Eiwitten | 31,52 g | 78,8 g |
| Zout | 0,08 g | 0,2 g |
Notificatienummer: NUT AS 3031/16




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.