Diet Shake
Prijsklasse: € 15,99 tot € 31,99
Complete maaltijdvervanger van XXL Nutrition met hoogwaardige eiwitten, koolhydraten en een uitgebreid vitamine- en mineralencomplex.
Beschrijving
Waarom Diet Shake gebruiken tijdens een dieet?
Diet Shake van XXL Nutrition is ontwikkeld als complete maaltijdvervanger voor mensen die effectief en verantwoord willen diëten. De samenstelling bevat hoogwaardige eiwitten en koolhydraten, aangevuld met groene-thee-extract, linolzuur en pure L-carnitine.
XXL Nutrition gebruikt geen geraffineerde suikers, maar boekweitvlokken en havermout als koolhydraatbronnen. De eiwitten zijn afkomstig uit zuivere whey, melkeiwit en soja-isolaat en leveren een volledig en uitgebalanceerd aminozuurprofiel. Daarnaast bevat Diet Shake een uitgebreid vitamine- en mineralencomplex met onder meer:
- Vitamine B12, dat de energiestofwisseling bevordert en de natuurlijke energie in het lichaam activeert.
- Jodium, dat goed is voor de schildklier en helpt energie vrij te maken uit voeding.
- Magnesium, dat helpt bij het opbouwen van lichaamseiwit en bijdraagt aan de vermindering van vermoeidheid.
- Vitamine D, dat bijdraagt aan het behoud van sterke spieren en het immuunsysteem ondersteunt.
- Vitamine C, dat het energieniveau ondersteunt en gezonde lichaamscellen helpt beschermen.
Diet Shake is verkrijgbaar in verschillende smaken. Twee plantaardige smaken zijn vegan en lactosevrij.
De voedingswaarden per smaak en gewicht vind je onder Aanvullende informatie.
Aanvullende informatie
| Smaak | Aardbei, Banaan, Cappuccino Cream Pie, Chocolade, Chocolade Hazelnoot, Chocolate (Plant based), Cookies & Cream, Vanilla Caramel (Plant based), Vanille |
|---|---|
| Hoeveelheid | 480 gram, 1200 gram |
Aardbei / 480 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 935,7 kJ / 222,9 kcal | 1559,4 kJ / 372,2 kcal |
| Vetten | 3,2 g | 7,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 23,1 g | 32,2 g |
| waarvan suikers | 11 g | 2 g |
| Vezels | 1,1 g | 2,8 g |
| Eiwitten | 24,1 g | 42,2 g |
| Zout | 1 g | 2 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Banaan / 480 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 940,5 kJ / 223,9 kcal | 1571,4 kJ / 374,6 kcal |
| Vetten | 3,2 g | 7,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 23,1 g | 32,2 g |
| waarvan suikers | 12,2 g | 5,1 g |
| Vezels | 0,9 g | 2,2 g |
| Eiwitten | 24,5 g | 46,2 g |
| Zout | 1 g | 2 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Cappuccino Cream Pie / 480 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 942,7 kJ / 224,4 kcal | 1576,7 kJ / 376 kcal |
| Vetten | 3,2 g | 7,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 1,9 g |
| Koolhydraten | 22,4 g | 30,4 g |
| waarvan suikers | 11 g | 1,9 g |
| Vezels | 0,9 g | 2,1 g |
| Eiwitten | 25,3 g | 45,2 g |
| Zout | 1,1 g | 2 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Chocolade / 480 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 936,4 kJ / 222,9 kcal | 1560,9 kJ / 372,3 kcal |
| Vetten | 3,3 g | 7,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,1 g | 2,2 g |
| Koolhydraten | 21,6 g | 28,5 g |
| waarvan suikers | 11 g | 2 g |
| Vezels | 1,5 g | 3,7 g |
| Eiwitten | 24,9 g | 44,2 g |
| Zout | 1 g | 2 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Chocolade Hazelnoot / 480 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 936,4 kJ / 222,9 kcal | 1560,9 kJ / 372,3 kcal |
| Vetten | 3,3 g | 7,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,1 g | 2,2 g |
| Koolhydraten | 21,6 g | 28,5 g |
| waarvan suikers | 11 g | 2 g |
| Vezels | 1,5 g | 3,7 g |
| Eiwitten | 24,9 g | 44,2 g |
| Zout | 1 g | 2 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Chocolate (Plant based) / 480 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 994,8 kJ / 237,76 kcal | 1658 kJ / 396,27 kcal |
| Vetten | 7,92 g | 13,2 g |
| waarvan verzadigd | 1,32 g | 2,2 g |
| Koolhydraten | 12,78 g | 21,3 g |
| waarvan suikers | 1,62 g | 2,7 g |
| Vezels | 8,46 g | 14,1 g |
| Eiwitten | 24,6 g | 41 g |
| Zout | 0,96 g | 1,6 g |
Notificatienummer: NUT 3031/58
Cookies & Cream / 480 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 944,6 kJ / 224,9 kcal | 1581,5 kJ / 377,2 kcal |
| Vetten | 3,2 g | 7,6 g |
| waarvan verzadigd | 1 g | 2 g |
| Koolhydraten | 21,9 g | 29,2 g |
| waarvan suikers | 11 g | 2,1 g |
| Vezels | 0,9 g | 2,2 g |
| Eiwitten | 25,7 g | 46,3 g |
| Zout | 1,1 g | 2,1 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Vanilla Caramel (Plant based) / 480 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 976,2 kJ / 233,32 kcal | 1627 kJ / 388,86 kcal |
| Vetten | 7,68 g | 12,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 2 g |
| Koolhydraten | 11,4 g | 19 g |
| waarvan suikers | 2,16 g | 3,6 g |
| Vezels | 9,96 g | 16,6 g |
| Eiwitten | 24,66 g | 41,1 g |
| Zout | 0,96 g | 1,6 g |
Notificatienummer: NUT 3031/58
Vanille / 480 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 932,7 kJ / 222,4 kcal | 1551,8 kJ / 370,9 kcal |
| Vetten | 3,1 g | 7,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 22,7 g | 31,3 g |
| waarvan suikers | 11 g | 1,9 g |
| Vezels | 1,1 g | 2,8 g |
| Eiwitten | 24,4 g | 43,1 g |
| Zout | 1 g | 2 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Aardbei / 1200 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 935,7 kJ / 222,9 kcal | 1559,4 kJ / 372,2 kcal |
| Vetten | 3,2 g | 7,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 23,1 g | 32,2 g |
| waarvan suikers | 11 g | 2 g |
| Vezels | 1,1 g | 2,8 g |
| Eiwitten | 24,1 g | 42,2 g |
| Zout | 1 g | 2 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Banaan / 1200 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 940,5 kJ / 223,9 kcal | 1571,4 kJ / 374,6 kcal |
| Vetten | 3,2 g | 7,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 23,1 g | 32,2 g |
| waarvan suikers | 12,2 g | 5,1 g |
| Vezels | 0,9 g | 2,2 g |
| Eiwitten | 24,5 g | 46,2 g |
| Zout | 1 g | 2 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Cappuccino Cream Pie / 1200 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 942,7 kJ / 224,4 kcal | 1576,7 kJ / 376 kcal |
| Vetten | 3,2 g | 7,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 1,9 g |
| Koolhydraten | 22,4 g | 30,4 g |
| waarvan suikers | 11 g | 1,9 g |
| Vezels | 0,9 g | 2,1 g |
| Eiwitten | 25,3 g | 45,2 g |
| Zout | 1,1 g | 2 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Chocolade / 1200 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 936,4 kJ / 222,9 kcal | 1560,9 kJ / 372,3 kcal |
| Vetten | 3,3 g | 7,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,1 g | 2,2 g |
| Koolhydraten | 21,6 g | 28,5 g |
| waarvan suikers | 11 g | 2 g |
| Vezels | 1,5 g | 3,7 g |
| Eiwitten | 24,9 g | 44,2 g |
| Zout | 1 g | 2 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Chocolade Hazelnoot / 1200 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 936,4 kJ / 222,9 kcal | 1560,9 kJ / 372,3 kcal |
| Vetten | 3,3 g | 7,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,1 g | 2,2 g |
| Koolhydraten | 21,6 g | 28,5 g |
| waarvan suikers | 11 g | 2 g |
| Vezels | 1,5 g | 3,7 g |
| Eiwitten | 24,9 g | 44,2 g |
| Zout | 1 g | 2 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Cookies & Cream / 1200 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 944,6 kJ / 224,9 kcal | 1581,5 kJ / 377,2 kcal |
| Vetten | 3,2 g | 7,6 g |
| waarvan verzadigd | 1 g | 2 g |
| Koolhydraten | 21,9 g | 29,2 g |
| waarvan suikers | 11 g | 2,1 g |
| Vezels | 0,9 g | 2,2 g |
| Eiwitten | 25,7 g | 46,3 g |
| Zout | 1,1 g | 2,1 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34
Vanilla Caramel (Plant based) / 1200 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 976,2 kJ / 233,32 kcal | 1627 kJ / 388,86 kcal |
| Vetten | 7,68 g | 12,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 2 g |
| Koolhydraten | 11,4 g | 19 g |
| waarvan suikers | 2,16 g | 3,6 g |
| Vezels | 9,96 g | 16,6 g |
| Eiwitten | 24,66 g | 41,1 g |
| Zout | 0,96 g | 1,6 g |
Notificatienummer: NUT 3031/58
Vanille / 1200 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 932,7 kJ / 222,4 kcal | 1551,8 kJ / 370,9 kcal |
| Vetten | 3,1 g | 7,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 22,7 g | 31,3 g |
| waarvan suikers | 11 g | 1,9 g |
| Vezels | 1,1 g | 2,8 g |
| Eiwitten | 24,4 g | 43,1 g |
| Zout | 1 g | 2 g |
Notificatienummer: NUT 3031/34




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.