Whey Isolate
Prijsklasse: € 24,99 tot € 109,99
Zeer zuivere whey-isolaat met tot 90% eiwit, vrijwel zonder vet en suiker en met slechts 0,8% lactose.
Beschrijving
Whey Isolate is een zeer zuivere eiwitshake met een eiwitgehalte tot 90%. Afhankelijk van de smaak kan het eiwitpercentage maximaal 3% afwijken. De shake is vrijwel vet- en suikervrij, lost goed op en is minder vol en romig dan andere eiwitshakes. Daardoor drinkt Whey Isolate gemakkelijk en voelt de shake lichter aan op de maag.
Whey Isolate is verkrijgbaar in 11 smaken en in verpakkingen van 450, 1000 en 2500 gram.
Bijna lactosevrij
Dankzij de zorgvuldige productiemethode is Whey Isolate rijk aan eiwitten en BCAA’s en bijna lactosevrij. Volgens laboratoriumtests bevat het product slechts 0,8% lactose. Daardoor is de shake geschikt voor mensen met een gevoelige maag of een lichte lactose-intolerantie. Het lage gehalte aan koolhydraten en vetten maakt Whey Isolate ook geschikt voor een koolhydraatarm dieet.
Verschil tussen Whey Isolate en andere eiwitpoeders
Whey Isolate onderscheidt zich door een hoog eiwitpercentage, snelle opname en een minimaal vet- en lactosegehalte. De belangrijkste verschillen met andere eiwitbronnen zijn:
- Wheyconcentraat: bevat meer vet en lactose en is daardoor minder geschikt bij lactose-intolerantie of caloriebeperking.
- Caseïne: wordt langzaam opgenomen en zorgt voor een geleidelijke eiwitafgifte, bijvoorbeeld tijdens de nacht.
- Plantaardig eiwit: heeft in vergelijking met dierlijke eiwitten een minder compleet aminozuurprofiel en wordt trager opgenomen.
Kwaliteit en productie
XXL Nutrition ontwikkelt Whey Isolate samen met de grootste leverancier van hoogwaardige eiwitten ter wereld. De kwaliteit steunt op verschillende onderdelen van het productieproces:
- Geavanceerde productie: de nieuwste technologieën en uiterst schone machines.
- Zuiverheid: streng gecontroleerde processen voor zuiver eiwit zonder overbodige toevoegingen.
- Strenge normen: productie volgens hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.
De voedingswaarden per smaak en gewicht vind je onder Aanvullende informatie.
Aanvullende informatie
| Smaak | Aardbei, Banaan, Chocolade, Chocolate / Caramel, Cookies & Cream, Framboos, Kokos, Naturel, Salted Caramel, Strawberry / Banana, Vanille |
|---|---|
| Hoeveelheid | 450 gram, 1000 gram, 2500 gram |
Aardbei / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 459 kJ / 110 kcal | 1531 kJ / 366 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 4 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 2,5 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 27 g | 90 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Banaan / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Chocolade / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 458 kJ / 110 kcal | 1528 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,6 g | 2,1 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g | 1,2 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,8 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,4 g |
| Vezels | 1,3 g | 4,5 g |
| Eiwitten | 24,9 g | 83,2 g |
| Zout | 0,1 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Vanille / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Aardbei / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 459 kJ / 110 kcal | 1531 kJ / 366 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 4 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 2,5 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 27 g | 90 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Banaan / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Chocolade / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 458 kJ / 110 kcal | 1528 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,6 g | 2,1 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g | 1,2 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,8 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,4 g |
| Vezels | 1,3 g | 4,5 g |
| Eiwitten | 24,9 g | 83,2 g |
| Zout | 0,1 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Chocolate / Caramel / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Cookies & Cream / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Framboos / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Kokos / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Naturel / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Salted Caramel / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Strawberry / Banana / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Vanille / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Aardbei / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 459 kJ / 110 kcal | 1531 kJ / 366 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 4 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 2,5 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 27 g | 90 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Banaan / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Chocolade / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 458 kJ / 110 kcal | 1528 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,6 g | 2,1 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g | 1,2 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,8 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,4 g |
| Vezels | 1,3 g | 4,5 g |
| Eiwitten | 24,9 g | 83,2 g |
| Zout | 0,1 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Chocolate / Caramel / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Cookies & Cream / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Framboos / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Kokos / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Naturel / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal | 1647 kJ / 390 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 5 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,6 g | 2 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 78,9 g |
| Zout | 0,11 g | 0,36 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Strawberry / Banana / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Vanille / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,5 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 26,8 g | 89,4 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.