Green Protein
Prijsklasse: € 14,99 tot € 29,99
Volledig allergeenvrije eiwitshake met een compleet aminozuurprofiel, ontwikkeld voor optimale verteerbaarheid en smaak. Rijk aan eiwitten, laag in vet en suiker, en ideaal voor spierondersteuning.
Beschrijving
Veel mensen realiseren zich niet dat hun lichaam reageert op wat er in hun eiwitshake zit. Klachten zoals een opgeblazen gevoel, buikpijn, vermoeidheid of huidreacties kunnen signalen zijn dat je lichaam bepaalde ingrediënten minder goed verdraagt. Denk aan lactose, gluten, eieren en soja, ingrediënten die in eiwitpoeders voor kunnen komen. Als oplossing hiervoor heeft XXL Nutrition Green Protein ontwikkeld.
Volledig vrij van allergenen
Green Protein is samengesteld uit drie zorgvuldig gekozen plantaardige eiwitbronnen en bevat daardoor geen allergenen zoals lactose, eieren, gluten of soja. Dit maakt Green Protein een perfecte keuze voor mensen met een allergie of intolerantie, maar ook voor mensen die zich mogelijk niet bewust zijn van intoleranties maar wel klachten ervaren.
Plantaardig, compleet en verrassend lekker
Plantaardige eiwitshakes hebben vaak niet de beste reputatie: korrelig, slecht oplosbaar en een aparte nasmaak. Green Protein laat zien dat het ook anders kan. XXL Nutrition heeft hier lang aan gewerkt en is trots op het resultaat. Dankzij een slimme combinatie van tuinboneneiwit, rijsteiwit en kikkererwteneiwit ontstaat een compleet aminozuurprofiel, met alle bouwstenen die je lichaam nodig heeft voor spierherstel en spieropbouw.
En misschien nog wel belangrijker: de smaak en structuur. Deze shake is romig, soepel en lost volledig op zonder klontjes of korrels. Geen compromis tussen kwaliteit en smaak, maar gewoon allebei.
Hoog in eiwit, laag in vet en suiker
Per portie van 28 gram levert Green Protein maar liefst 21 gram eiwit, met slechts 0,3 gram vet en geen toegevoegde suikers. Of je nu traint voor spiergroei, bezig bent met herstel of simpelweg je eiwitinname wilt verhogen: je krijgt precies wat je nodig hebt en dat alles in een shake die ook nog eens superlekker is.
Aanvullende informatie
| Smaak | Aardbei, Banaan, Chocolade, Vanille |
|---|---|
| Hoeveelheid | 450 gram, 1000 gram (Pouch) |
Aardbei / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 409 kJ / 96 kcal | 1461 kJ / 345 kcal |
| Vet | 0,3 g | 1,1 g |
| Vet (verzadigd) | 0 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 6,2 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0 g | 1,2 g |
| Vezels | 0,9 g | 3,2 g |
| Eiwitten | 21 g | 76 g |
| Zout | 0,42 g | 1,5 g |
Banaan / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 407 kJ / 96 kcal | 1452 kJ / 342 kcal |
| Vet | 0,3 g | 1,1 g |
| Vet (verzadigd) | 0 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 0,9 g | 3,4 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0 g | 1 g |
| Vezels | 1 g | 3,5 g |
| Eiwitten | 22 g | 78 g |
| Zout | 0,43 g | 1,5 g |
Chocolade / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 397 kJ / 94 kcal | 1419 kJ / 335 kcal |
| Vet | 0,6 g | 2,2 g |
| Vet (verzadigd) | 0,2 g | 0,8 g |
| Koolhydraten | 1,1 g | 3,8 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0 g | 0,9 g |
| Vezels | 1,6 g | 5,7 g |
| Eiwitten | 20 g | 72 g |
| Zout | 0,6 g | 2,2 g |
Vanille / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 409 kJ / 96 kcal | 1449 kJ / 342 kcal |
| Vet | 0,3 g | 1,2 g |
| Vet (verzadigd) | 0 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 5,6 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0 g | 1 g |
| Vezels | 0,9 g | 3,2 g |
| Eiwitten | 21 g | 76 g |
| Zout | 0,63 g | 2,2 g |
Aardbei / 1000 gram (Pouch)
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 409 kJ / 96 kcal | 1461 kJ / 345 kcal |
| Vet | 0,3 g | 1,1 g |
| Vet (verzadigd) | 0 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 6,2 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0 g | 1,2 g |
| Vezels | 0,9 g | 3,2 g |
| Eiwitten | 21 g | 76 g |
| Zout | 0,42 g | 1,5 g |
Banaan / 1000 gram (Pouch)
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 407 kJ / 96 kcal | 1452 kJ / 342 kcal |
| Vet | 0,3 g | 1,1 g |
| Vet (verzadigd) | 0 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 0,9 g | 3,4 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0 g | 1 g |
| Vezels | 1 g | 3,5 g |
| Eiwitten | 22 g | 78 g |
| Zout | 0,43 g | 1,5 g |
Chocolade / 1000 gram (Pouch)
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 397 kJ / 94 kcal | 1419 kJ / 335 kcal |
| Vet | 0,6 g | 2,2 g |
| Vet (verzadigd) | 0,2 g | 0,8 g |
| Koolhydraten | 1,1 g | 3,8 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0 g | 0,9 g |
| Vezels | 1,6 g | 5,7 g |
| Eiwitten | 20 g | 72 g |
| Zout | 0,6 g | 2,2 g |
Vanille / 1000 gram (Pouch)
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 409 kJ / 96 kcal | 1449 kJ / 342 kcal |
| Vet | 0,3 g | 1,2 g |
| Vet (verzadigd) | 0 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 5,6 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0 g | 1 g |
| Vezels | 0,9 g | 3,2 g |
| Eiwitten | 21 g | 76 g |
| Zout | 0,63 g | 2,2 g |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.