Whey Delicious
Prijsklasse: € 19,99 tot € 85,99
Romige whey-eiwitshake met uitstekende voedingswaarden, een goede oplosbaarheid zonder klontjes en ruim twintig smaakopties.
Beschrijving
De lekkerste whey-eiwitshake van XXL Nutrition
Whey Delicious is al jaren de meest verkochte eiwitshake van XXL Nutrition. De shake combineert uitstekende voedingswaarden met een goede oplosbaarheid zonder klontjes, een romige structuur en een heerlijke smaak.
Whey Delicious biedt een ruime keuze uit meer dan twintig smaakopties. Daarnaast is Whey Delicious verkrijgbaar in 450 gram, 1000 gram, een pouch van 1000 gram en 2500 gram.
Veel onderzoek voor een optimale smaak
XXL Nutrition heeft veel onderzoek gedaan om Whey Delicious een optimale smaak te geven en gebruikt daarvoor hoogwaardige aroma’s. Het recept bevat zowel wheyconcentraat als whey-isolaat van hoge kwaliteit. Deze eiwitbronnen worden gewonnen door koude cross-flowmicrofiltratie, waardoor de natuurlijke structuur van de eiwitten behouden blijft.
De voedingswaarden per smaak en gewicht vind je onder Aanvullende informatie.
Aanvullende informatie
| Smaak | Aardbei, Apple Pie, Banaan, Blueberry Vanilla Muffin (Limited Edition), Bosvruchten, Cappuccino, Chocolade, Cookies & Cream, Kokos, Peach / Mango, Pistache, Salted Caramel, SnickerDoodle, Speculoos, Strawberry / Banana, Stroopwafel, Sweet Vanilla, Vanilla / Caramel, Vanilla / Cinnamon, Vanille, Yoghurt / Raspberry |
|---|---|
| Hoeveelheid | 450 gram, 1000 gram, 1000 gram (Pouch), 2500 gram |
Aardbei / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 507,72 kJ / 120,1 kcal | 1692,4 kJ / 400,4 kcal |
| Vetten | 2,2 g | 7,2 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,6 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 3 g |
| Vezels | 0,1 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 23,8 g | 79,2 g |
| Zout | 0,3 g | 0,9 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Apple Pie / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 508,4 kJ / 120,3 kcal | 1694,7 kJ / 400,9 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 6,9 g |
| waarvan verzadigd | 1,5 g | 5,1 g |
| Koolhydraten | 2 g | 6,5 g |
| waarvan suikers | 1,3 g | 4,3 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 23,3 g | 77,5 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Banaan / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 486,5 kJ / 115,2 kcal | 1621,5 kJ / 384 kcal |
| Vetten | 1,8 g | 5,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,6 g | 1,9 g |
| Koolhydraten | 1,3 g | 4,3 g |
| waarvan suikers | 1,1 g | 3,7 g |
| Vezels | 0,2 g | 0,5 g |
| Eiwitten | 24,6 g | 82 g |
| Zout | 0,3 g | 0,9 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Bosvruchten / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 499,3 kJ / 118 kcal | 1664,4 kJ / 393,4 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,3 g | 4,2 g |
| Koolhydraten | 2,1 g | 7 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 3,1 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 23,3 g | 77,8 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Cappuccino / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 504,4 kJ / 119,3 kcal | 1681,3 kJ / 397,8 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,5 g | 5 g |
| Koolhydraten | 1,65 g | 5,5 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 2,6 g |
| Vezels | 0,7 g | 2,2 g |
| Eiwitten | 23,3 g | 77,6 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Chocolade / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 477,3 kJ / 113,4 kcal | 1590,9 kJ / 378,1 kcal |
| Vetten | 1,74 g | 5,8 g |
| waarvan verzadigd | 0,8 g | 2,5 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 3,1 g |
| Vezels | 1,4 g | 4,6 g |
| Eiwitten | 23 g | 76,8 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Cookies & Cream / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 485 kJ / 115 kcal | 1616 kJ / 383 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 2,4 g | 8 g |
| waarvan suikers | 1,8 g | 6 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 22,9 g | 76,3 g |
| Zout | 0,2 g | 0,7 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Kokos / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 509 kJ / 120,6 kcal | 1696,8 kJ / 402,1 kcal |
| Vetten | 2,4 g | 8,1 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,4 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,8 g |
| waarvan suikers | 1,1 g | 3,8 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,3 g |
| Eiwitten | 23,6 g | 78,8 g |
| Zout | 0,11 g | 0,38 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Peach / Mango / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 509,1 kJ / 120,5 kcal | 1697 kJ / 401,5 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 7 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 5,4 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 2,8 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 23,5 g | 78,4 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Pistache / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 511,2 kJ / 120,9 kcal | 1703,9 kJ / 403,1 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 7,1 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 5,2 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 2,8 g |
| Vezels | 0,3 g | 1,1 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 79,1 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Salted Caramel / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 495,7 kJ / 117,4 kcal | 1596,2 kJ / 378,4 kcal |
| Vetten | 1,6 g | 5,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,7 g |
| Koolhydraten | 1,8 g | 5,9 g |
| waarvan suikers | 1,4 g | 4,6 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 23,9 g | 79,8 g |
| Zout | 0,3 g | 1 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
SnickerDoodle / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 503,4 kJ / 119,1 kcal | 1678 kJ / 397 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,5 g | 4,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 4,9 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 2,7 g |
| Vezels | 0,1 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 79 g |
| Zout | 0,2 g | 0,8 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Speculoos / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 504,4 kJ / 119,3 kcal | 1681,4 kJ / 397,6 kcal |
| Vetten | 1,9 g | 6,2 g |
| waarvan verzadigd | 1,3 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 2,9 g | 9,8 g |
| waarvan suikers | 1,3 g | 4,2 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,4 g |
| Eiwitten | 22,5 g | 74,9 g |
| Zout | 0,1 g | 0,3 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Strawberry / Banana / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 506,6 kJ / 119,9 kcal | 1688,8 kJ / 399,5 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 7,1 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 4,9 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 3 g |
| Vezels | 0,2 g | 0,6 g |
| Eiwitten | 23,6 g | 78,7 g |
| Zout | 0,2 g | 0,8 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Stroopwafel / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 497,6 kJ / 117,9 kcal | 61658,6 kJ / 392,9 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,1 g | 3,8 g |
| Koolhydraten | 2,3 g | 7,7 g |
| waarvan suikers | 1,8 g | 6,1 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 22 g | 73,5 g |
| Zout | 0,11 g | 0,37 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Sweet Vanilla / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 487 kJ / 115,4 kcal | 1623,4 kJ / 384,5 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,6 g |
| waarvan suikers | 1,5 g | 5,1 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 24,1 g | 80,4 g |
| Zout | 0,12 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Vanilla / Caramel / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 487,4 kJ / 115,4 kcal | 1624,6 kJ / 384,8 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan suikers | 1,6 g | 5,2 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 24,1 g | 80,4 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Vanilla / Cinnamon / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 506,4 kJ / 119,8 kcal | 1688,1 kJ / 399,4 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 7,1 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 4,9 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 2,9 g |
| Vezels | 0,2 g | 0,8 g |
| Eiwitten | 23,5 g | 78,5 g |
| Zout | 0,3 g | 1 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Vanille / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 487,2 kJ / 115,4 kcal | 1623,9 kJ / 384,7 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 1,8 g | 5,9 g |
| waarvan suikers | 1,7 g | 5,6 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 24 g | 80,1 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Yoghurt / Raspberry / 450 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 491,6 kJ / 116,9 kcal | 1638,5 kJ / 389,7 kcal |
| Vetten | 1,8 g | 6 g |
| waarvan verzadigd | 1,3 g | 4,4 g |
| Koolhydraten | 2,5 g | 8,3 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 4 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 23,1 g | 76,9 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Aardbei / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 507,72 kJ / 120,1 kcal | 1692,4 kJ / 400,4 kcal |
| Vetten | 2,2 g | 7,2 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,6 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 3 g |
| Vezels | 0,1 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 23,8 g | 79,2 g |
| Zout | 0,3 g | 0,9 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Aardbei / 1000 gram (Pouch)
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 507,72 kJ / 120,1 kcal | 1692,4 kJ / 400,4 kcal |
| Vetten | 2,2 g | 7,2 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,6 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 3 g |
| Vezels | 0,1 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 23,8 g | 79,2 g |
| Zout | 0,3 g | 0,9 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Apple Pie / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 508,4 kJ / 120,3 kcal | 1694,7 kJ / 400,9 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 6,9 g |
| waarvan verzadigd | 1,5 g | 5,1 g |
| Koolhydraten | 2 g | 6,5 g |
| waarvan suikers | 1,3 g | 4,3 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 23,3 g | 77,5 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Banaan / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 486,5 kJ / 115,2 kcal | 1621,5 kJ / 384 kcal |
| Vetten | 1,8 g | 5,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,6 g | 1,9 g |
| Koolhydraten | 1,3 g | 4,3 g |
| waarvan suikers | 1,1 g | 3,7 g |
| Vezels | 0,2 g | 0,5 g |
| Eiwitten | 24,6 g | 82 g |
| Zout | 0,3 g | 0,9 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Banaan / 1000 gram (Pouch)
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 486,5 kJ / 115,2 kcal | 1621,5 kJ / 384 kcal |
| Vetten | 1,8 g | 5,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,6 g | 1,9 g |
| Koolhydraten | 1,3 g | 4,3 g |
| waarvan suikers | 1,1 g | 3,7 g |
| Vezels | 0,2 g | 0,5 g |
| Eiwitten | 24,6 g | 82 g |
| Zout | 0,3 g | 0,9 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Blueberry Vanilla Muffin (Limited Edition) / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 485 kJ / 115 kcal | 1616 kJ / 382 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,6 g |
| waarvan verzadigd | 1 g | 3,2 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan suikers | 1,3 g | 4,4 g |
| Vezels | 0,6 g | 1,9 g |
| Eiwitten | 23,5 g | 78,3 g |
| Zout | 0,18 g | 0,59 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Bosvruchten / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 499,3 kJ / 118 kcal | 1664,4 kJ / 393,4 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,3 g | 4,2 g |
| Koolhydraten | 2,1 g | 7 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 3,1 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 23,3 g | 77,8 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Cappuccino / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 504,4 kJ / 119,3 kcal | 1681,3 kJ / 397,8 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,5 g | 5 g |
| Koolhydraten | 1,65 g | 5,5 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 2,6 g |
| Vezels | 0,7 g | 2,2 g |
| Eiwitten | 23,3 g | 77,6 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Chocolade / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 477,3 kJ / 113,4 kcal | 1590,9 kJ / 378,1 kcal |
| Vetten | 1,74 g | 5,8 g |
| waarvan verzadigd | 0,8 g | 2,5 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 3,1 g |
| Vezels | 1,4 g | 4,6 g |
| Eiwitten | 23 g | 76,8 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Chocolade / 1000 gram (Pouch)
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 477,3 kJ / 113,4 kcal | 1590,9 kJ / 378,1 kcal |
| Vetten | 1,74 g | 5,8 g |
| waarvan verzadigd | 0,8 g | 2,5 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 3,1 g |
| Vezels | 1,4 g | 4,6 g |
| Eiwitten | 23 g | 76,8 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Cookies & Cream / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 485 kJ / 115 kcal | 1616 kJ / 383 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 2,4 g | 8 g |
| waarvan suikers | 1,8 g | 6 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 22,9 g | 76,3 g |
| Zout | 0,2 g | 0,7 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Kokos / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 509 kJ / 120,6 kcal | 1696,8 kJ / 402,1 kcal |
| Vetten | 2,4 g | 8,1 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,4 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,8 g |
| waarvan suikers | 1,1 g | 3,8 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,3 g |
| Eiwitten | 23,6 g | 78,8 g |
| Zout | 0,11 g | 0,38 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Peach / Mango / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 509,1 kJ / 120,5 kcal | 1697 kJ / 401,5 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 7 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 5,4 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 2,8 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 23,5 g | 78,4 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Pistache / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 511,2 kJ / 120,9 kcal | 1703,9 kJ / 403,1 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 7,1 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 5,2 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 2,8 g |
| Vezels | 0,3 g | 1,1 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 79,1 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Salted Caramel / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 495,7 kJ / 117,4 kcal | 1596,2 kJ / 378,4 kcal |
| Vetten | 1,6 g | 5,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,7 g |
| Koolhydraten | 1,8 g | 5,9 g |
| waarvan suikers | 1,4 g | 4,6 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 23,9 g | 79,8 g |
| Zout | 0,3 g | 1 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
SnickerDoodle / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 503,4 kJ / 119,1 kcal | 1678 kJ / 397 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,5 g | 4,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 4,9 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 2,7 g |
| Vezels | 0,1 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 23,7 g | 79 g |
| Zout | 0,2 g | 0,8 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Speculoos / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 504,4 kJ / 119,3 kcal | 1681,4 kJ / 397,6 kcal |
| Vetten | 1,9 g | 6,2 g |
| waarvan verzadigd | 1,3 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 2,9 g | 9,8 g |
| waarvan suikers | 1,3 g | 4,2 g |
| Vezels | 0,4 g | 1,4 g |
| Eiwitten | 22,5 g | 74,9 g |
| Zout | 0,1 g | 0,3 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Strawberry / Banana / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 506,6 kJ / 119,9 kcal | 1688,8 kJ / 399,5 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 7,1 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 4,9 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 3 g |
| Vezels | 0,2 g | 0,6 g |
| Eiwitten | 23,6 g | 78,7 g |
| Zout | 0,2 g | 0,8 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Stroopwafel / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 497,6 kJ / 117,9 kcal | 61658,6 kJ / 392,9 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,1 g | 3,8 g |
| Koolhydraten | 2,3 g | 7,7 g |
| waarvan suikers | 1,8 g | 6,1 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 22 g | 73,5 g |
| Zout | 0,11 g | 0,37 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Sweet Vanilla / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 487 kJ / 115,4 kcal | 1623,4 kJ / 384,5 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,6 g |
| waarvan suikers | 1,5 g | 5,1 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 24,1 g | 80,4 g |
| Zout | 0,12 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Vanilla / Caramel / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 487,4 kJ / 115,4 kcal | 1624,6 kJ / 384,8 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan suikers | 1,6 g | 5,2 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 24,1 g | 80,4 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Vanilla / Cinnamon / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 506,4 kJ / 119,8 kcal | 1688,1 kJ / 399,4 kcal |
| Vetten | 2,1 g | 7,1 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 4,9 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 2,9 g |
| Vezels | 0,2 g | 0,8 g |
| Eiwitten | 23,5 g | 78,5 g |
| Zout | 0,3 g | 1 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Vanille / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 487,2 kJ / 115,4 kcal | 1623,9 kJ / 384,7 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 1,8 g | 5,9 g |
| waarvan suikers | 1,7 g | 5,6 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 24 g | 80,1 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Vanille / 1000 gram (Pouch)
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 487,2 kJ / 115,4 kcal | 1623,9 kJ / 384,7 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 1,8 g | 5,9 g |
| waarvan suikers | 1,7 g | 5,6 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 24 g | 80,1 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Yoghurt / Raspberry / 1000 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 491,6 kJ / 116,9 kcal | 1638,5 kJ / 389,7 kcal |
| Vetten | 1,8 g | 6 g |
| waarvan verzadigd | 1,3 g | 4,4 g |
| Koolhydraten | 2,5 g | 8,3 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 4 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 23,1 g | 76,9 g |
| Zout | 0,2 g | 0,5 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Aardbei / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 507,72 kJ / 120,1 kcal | 1692,4 kJ / 400,4 kcal |
| Vetten | 2,2 g | 7,2 g |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 5,2 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,6 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 3 g |
| Vezels | 0,1 g | 0,4 g |
| Eiwitten | 23,8 g | 79,2 g |
| Zout | 0,3 g | 0,9 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Banaan / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 486,5 kJ / 115,2 kcal | 1621,5 kJ / 384 kcal |
| Vetten | 1,8 g | 5,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,6 g | 1,9 g |
| Koolhydraten | 1,3 g | 4,3 g |
| waarvan suikers | 1,1 g | 3,7 g |
| Vezels | 0,2 g | 0,5 g |
| Eiwitten | 24,6 g | 82 g |
| Zout | 0,3 g | 0,9 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Cappuccino / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 504,4 kJ / 119,3 kcal | 1681,3 kJ / 397,8 kcal |
| Vetten | 2 g | 6,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,5 g | 5 g |
| Koolhydraten | 1,65 g | 5,5 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 2,6 g |
| Vezels | 0,7 g | 2,2 g |
| Eiwitten | 23,3 g | 77,6 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Chocolade / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 477,3 kJ / 113,4 kcal | 1590,9 kJ / 378,1 kcal |
| Vetten | 1,74 g | 5,8 g |
| waarvan verzadigd | 0,8 g | 2,5 g |
| Koolhydraten | 1,7 g | 5,7 g |
| waarvan suikers | 0,9 g | 3,1 g |
| Vezels | 1,4 g | 4,6 g |
| Eiwitten | 23 g | 76,8 g |
| Zout | 0,1 g | 0,4 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Cookies & Cream / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 485 kJ / 115 kcal | 1616 kJ / 383 kcal |
| Vetten | 1,7 g | 5,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 2,4 g | 8 g |
| waarvan suikers | 1,8 g | 6 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 22,9 g | 76,3 g |
| Zout | 0,2 g | 0,7 g |
Notificatienummer: AS 3031/40
Salted Caramel / 2500 gram
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
