Black Label Pre-Workout
€ 34,99
De pre-workout van XXL Nutrition met een unieke formule.
Beschrijving
De krachtigste pre-workout van XXL Nutrition
Op zoek naar de pre-workout van XXL Nutrition met de allerbeste formule? Dan is Black Label Pre-Workout precies wat je zoekt! Deze pre-workout zit vol met krachtige ingrediënten als Beta-Alanine, L-Citrulline, EnXtra®, Capsimax® en cafeïne. En dat is niet alles: XXL Nutrition heeft er ook een dosis vitamines en mineralen aan toegevoegd. Zo krijg je met één scoop al je dagelijkse dosis vitamine B12, vitamine C, vitamine D3 en zink binnen.
Black Label Pre-Workout is daarnaast laag in calorieën, suikers en vetten en heeft geen onnodige toevoegingen. Perfect dus wanneer je op je voeding let!
Van gymmen tot sprinten
Black Label Pre-Workout is perfect voor elke intensieve training; of je nu naar de gym gaat, een HIIT-workout doet of gaat sprinten. Omdat Black Label Pre-Workout gemaakt is van de hoogste kwaliteit ingrediënten, is het daarnaast geschikt voor zowel beginnende als ervaren sporters.
Hoe gebruik je het?
Meng 1 scoop (13 gram) met 250 ml drank naar keuze en drink het 30 minuten voor je training. Met een pot Black Label van 390 gram kun je 30 trainingen vooruit.
Let op: Vanwege het hoge cafeïnegehalte (330 mg per portie) is dit product niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
Aanvullende informatie
| Smaak | Apple Pear, Framboos, Orange Fruit, Orange Fruit (Caffeine free), Red Fruit |
|---|---|
| Hoeveelheid | 30 Doseringen |
Apple Pear / 30 Doseringen
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 28,47 kJ / 6,8 kcal | 219 kJ / 52,34 kcal |
| Vet | 0 g | 0 g |
| Vet (verzadigd) | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0,46 g | 3,5 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0,04 g | 0,3 g |
| Vezels | 0,14 g | 1,05 g |
| Eiwitten | 0,01 g | 0,04 g |
| Zout | 0,66 g | 5,04 g |
Framboos / 30 Doseringen
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 22,49 kJ / 5,38 kcal | 173 kJ / 41,35 kcal |
| Vet | 0,01 g | 0,04 g |
| Vet (verzadigd) | 0,01 g | 0,04 g |
| Koolhydraten | 0,14 g | 1,1 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0,04 g | 0,3 g |
| Vezels | 0 g | 0,01 g |
| Eiwitten | 0,01 g | 0,04 g |
| Zout | 0,66 g | 5,05 g |
Orange Fruit / 30 Doseringen
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 22,62 kJ / 5,41 kcal | 174 kJ / 40 kcal |
| Vet | 0 g | 0 g |
| Vet (verzadigd) | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0,02 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0 g | 0,02 g |
| Vezels | 0,03 g | 0,22 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,66 g | 5,1 g |
Orange Fruit (Caffeine free) / 30 Doseringen
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 25,48 kJ / 6,09 kcal | 196 kJ / 46,85 kcal |
| Vet | 0 g | 0 g |
| Vet (verzadigd) | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0,04 g | 0,3 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0,04 g | 0,3 g |
| Vezels | 0,33 g | 2,5 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,66 g | 5,1 g |
Notificatienummer: AS 3031/63
Red Fruit / 30 Doseringen
Voedingswaarden
| Per portie | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 33,28 kJ / 7,95 kcal | 256 kJ / 61,19 kcal |
| Vet | 0,01 g | 0,04 g |
| Vet (verzadigd) | 0,01 g | 0,04 g |
| Koolhydraten | 0,78 g | 6 g |
| Koolhydraten (waarvan suiker) | 0,14 g | 1,1 g |
| Vezels | 0,02 g | 0,12 g |
| Eiwitten | 0,01 g | 0,11 g |
| Zout | 0,66 g | 5,05 g |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.