Gel PRO
€ 28,00
Doosje met 12 Upfront Gel PRO-gels, verkrijgbaar in drie actuele smaken.
Beschrijving
Upfront Gel PRO is verkrijgbaar als doosje met 12 gels. The Right Store voert de smaken Appel, Citrus met cafeine en Limoen Munt.
Aanvullende informatie
| Smaak | Appel doosje, Citrus (cafeïne) doosje, Limoen Munt (ice) doosje |
|---|---|
| Hoeveelheid | doosje (12 x 65g) |
Appel doosje / doosje (12 x 65g)
Ingrediënten
Water, Maltodextrine, Natuurlijk appel aroma, Fructose, Zout, Voedingszuur: citroenzuur
Voedingswaarden
| Per portie (65 g) | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 671 kJ / 160 kcal | 1032 kJ / 246 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - Verz. vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 61,5 g |
| - Suikers | 20 g | 30,8 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,05 g | 0,1 g |
Citrus (cafeïne) doosje / doosje (12 x 65g)
Ingrediënten
Water, Maltodextrine, Fructose, Natuurlijk aroma, Cafeïne anhydraat, Zout, Voedingszuur: citroenzuur
Voedingswaarden
| Per portie (65 g) | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 1031 kJ / 246 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - Verz. vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 61,5 g |
| - Suikers | 20 g | 30,8 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,05 g | 0,1 g |
Limoen Munt (ice) doosje / doosje (12 x 65g)
Ingrediënten
Water, Natuurlijk citrus aroma, Koelend aroma, Natuurlijk munt aroma, Zout, Voedingszuur: citroenzuur
Voedingswaarden
| Per portie (65 g) | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 671 kJ / 160 kcal | 1032 kJ / 246 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - Verz. vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 40 g | 61,5 g |
| - Suikers | 20 g | 30,8 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,05 g | 0,1 g |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.