Whey Isolaat
€ 38,00
Wei-eiwit isolaat poeder van Upfront, verkrijgbaar in de smaken Vanille, Choco en Banaan.
Beschrijving
Whey Isolaat is een wei-eiwit isolaat poeder van Upfront, verkrijgbaar in de smaken Vanille, Choco en Banaan.
De ingrediënten en voedingswaarden per smaak vind je onder Aanvullende informatie.
Aanvullende informatie
| Smaak | Banaan, Choco, Vanille |
|---|---|
| Hoeveelheid | 700g |
Banaan
Ingrediënten
Wei-eiwit isolaat (melk) (97%), Kokosmelkpoeder, Natuurlijk aroma, Vanilline, Sucralose
Bevat melk.
Voedingswaarden
| Per portie (35 g) | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 535 kJ / 126 kcal | 1529 kJ / 360 kcal |
| Vetten | 0,4 g | 1,1 g |
| - Verz. vetten | 0,3 g | 0,9 g |
| Koolhydraten | 0,8 g | 2,3 g |
| - Suikers | 0,7 g | 2 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 30 g | 85,7 g |
| Zout | 0,17 g | 0,5 g |
Choco
Ingrediënten
wei-eiwit isolaat (melk)(95%), kokosmelkpoeder, cacaopoeder (1%), natuurlijk aroma, zeezout, vanilline, sucralose
Bevat melk.
Voedingswaarden
| Per portie (35 g) | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 530 kJ / 129 kcal | 1514 kJ / 369 kcal |
| vetten | 0,5 g | 1,4 g |
| - verz. vetten | 0,4 g | 1,1 g |
| koolhydraten | 1,1 g | 3,1 g |
| - suikers | 1 g | 2,9 g |
| vezels | 0,2 g | 0,6 g |
| eiwitten | 29 g | 82,9 g |
| zout | 0,27 g | 0,8 g |
Vanille / 700g
Ingrediënten
Wei-eiwit isolaat (melk) (96%), Natuurlijk aroma, Kokosmelkpoeder, Zeezout, Vanilline, Sucralose
Bevat melk.
Voedingswaarden
| Per portie (35 g) | Per 100 gram | |
|---|---|---|
| Energie | 542 kJ / 128 kcal | 1549 kJ / 366 kcal |
| vetten | 0,4 g | 1,1 g |
| - verz. vetten | 0,3 g | 0,9 g |
| koolhydraten | 1,3 g | 3,7 g |
| - suikers | 0,7 g | 2 g |
| vezels | 0 g | 0 g |
| eiwitten | 30 g | 85,7 g |
| zout | 0,27 g | 0,8 g |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.